YOU Could Be The $25,000 Jukebox Hero!
Loaded in the Rock 101 Jukebox are three mystery songs selected from the list of 101 bangers and ballads below!
If you can name them all, you’ll be crowned Rock 101’s $25,000 Jukebox Hero, making yourself $25K richer!
Get ready to play weekdays at 8am, Noon & 4pm.
You can view all incorrect guesses below the song list ↓
Powered by Citadel Roofing & Sheet Metal – Protect what’s over your head with CitadelRoofing.ca.
Rock 101’s Jukebox Hero Hits
→ Download Printable List Here
| 1 | BLONDIE | Call Me |
| 2 | TOM PETTY | Free Fallin’ |
| 3 | CARS | Just What I Needed |
| 4 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Bad Moon Rising |
| 5 | RICK SPRINGFIELD | Jessie’s Girl |
| 6 | TOTO | Africa |
| 7 | CLASH | London Calling |
| 8 | QUEEN | We Will Rock You |
| 9 | TWISTED SISTER | We’re Not Gonna Take It |
| 10 | VAN HALEN | Panama |
| 11 | SURVIVOR | Eye Of The Tiger |
| 12 | ROLLING STONES | Start Me Up |
| 13 | PAUL MCCARTNEY | Band On The Run |
| 14 | PAT BENATAR | Hit Me With Your Best Shot |
| 15 | PAUL MCCARTNEY | Live And Let Die |
| 16 | LYNYRD SKYNYRD | Sweet Home Alabama |
| 17 | POISON | Nothin’ But A Good Time |
| 18 | A FLOCK OF SEAGULLS | I Ran (So Far Away) |
| 19 | KENNY LOGGINS | Danger Zone |
| 20 | RUSH | Tom Sawyer |
| 21 | AC/DC | You Shook Me All Night Long |
| 22 | PEARL JAM | Alive |
| 23 | U2 | Sunday Bloody Sunday |
| 24 | BRYAN ADAMS | Summer Of ’69 |
| 25 | EDDIE MONEY | Take Me Home Tonight |
| 26 | WAR | Low Rider |
| 27 | BEATLES | Revolution |
| 28 | GUNS N’ ROSES | Sweet Child O’ Mine |
| 29 | LED ZEPPELIN | Stairway To Heaven |
| 30 | LED ZEPPELIN | Ramble On |
| 31 | BLACK CROWES | Hard To Handle |
| 32 | DAVID BOWIE | Ziggy Stardust |
| 33 | POLICE | Every Breath You Take |
| 34 | R.E.M. | Losing My Religion |
| 35 | QUIET RIOT | Cum On Feel The Noize |
| 36 | EAGLES | Hotel California |
| 37 | STEVIE NICKS | Edge Of Seventeen |
| 38 | BILLY JOEL | It’s Still Rock And Roll… |
| 39 | AC/DC | Back in Black |
| 40 | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS | Learning To Fly |
| 41 | EURYTHMICS | Sweet Dreams(Are Made Of This) |
| 42 | BOB SEGER | Old Time Rock & Roll |
| 43 | JIMI HENDRIX | All Along The Watchtower |
| 44 | BRUCE SPRINGSTEEN | Dancing In The Dark |
| 45 | VAN HALEN | Jump |
| 46 | STEVE MILLER | Take The Money And Run |
| 47 | GEORGE THOROGOOD & DESTROYERS | Bad To The Bone |
| 48 | MANFRED MANN | Blinded By The Light |
| 49 | JOAN JETT/BLACKHEARTS | I Love Rock ‘N Roll |
| 50 | MOTLEY CRUE | Dr. Feelgood |
| 51 | GENESIS | That’s All |
| 52 | WHO | Who Are You |
| 53 | BON JOVI | Livin’ On A Prayer |
| 54 | WHITESNAKE | Here I Go Again |
| 55 | ROLLING STONES | Paint It, Black |
| 56 | VAN MORRISON | Brown Eyed Girl |
| 57 | DEF LEPPARD | Pour Some Sugar On Me |
| 58 | DOORS | People Are Strange |
| 59 | METALLICA | Enter Sandman |
| 60 | NEIL YOUNG | Rockin’ In The Free World |
| 61 | JOURNEY | Don’t Stop Believin’ |
| 62 | SIMPLE MINDS | Don’t You (Forget About Me) |
| 63 | PHIL COLLINS | In The Air Tonight |
| 64 | IGGY POP | Real Wild Child |
| 65 | OUTFIELD | Your Love |
| 66 | JOURNEY | Any Way You Want It |
| 67 | PINK FLOYD | Another Brick In The…(Pt II) |
| 68 | PINK FLOYD | Money |
| 69 | BILLY IDOL | Rebel Yell |
| 70 | AEROSMITH | Sweet Emotion |
| 71 | HEART | Magic Man |
| 72 | RAM JAM | Black Betty |
| 73 | SCORPIONS | Rock You Like A Hurricane |
| 74 | FLEETWOOD MAC | Go Your Own Way |
| 75 | FOREIGNER | Jukebox Hero |
| 76 | EAGLES | Take It Easy |
| 77 | THE TRAGICALLY HIP | New Orleans Is Sinking |
| 78 | YES | Owner Of A Lonely Heart |
| 79 | FREE | All Right Now |
| 80 | JOHN COUGAR MELLENCAMP | Hurts So Good |
| 81 | ELTON JOHN | Tiny Dancer |
| 82 | LOVERBOY | Working For The Weekend |
| 83 | STEPPENWOLF | Born To Be Wild |
| 84 | U2 | I Still Haven’t Found What… |
| 85 | ZZ TOP | Gimme All Your Lovin |
| 86 | NIRVANA | Come As You Are |
| 87 | STEALERS WHEEL | Stuck In The Middle With You |
| 88 | PETER GABRIEL | Sledgehammer |
| 89 | POLICE | Roxanne |
| 90 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Don’t Bring Me Down |
| 91 | RAMONES | I Wanna Be Sedated |
| 92 | KANSAS | Carry On Wayward Son |
| 93 | THIN LIZZY | The Boys Are Back In Town |
| 94 | BOSTON | More Than A Feeling |
| 95 | JOHN COUGAR MELLENCAMP | Jack & Diane |
| 96 | OZZY OSBOURNE | Crazy Train |
| 97 | TALKING HEADS | Burning Down The House |
| 98 | FLEETWOOD MAC | Dreams |
| 99 | DEF LEPPARD | Photograph |
| 100 | AEROSMITH | Dream On |
| 101 | THE WHO | Pinball Wizard |
Rock 101 – Vancouver’s Greatest Hits!
__________
Incorrect Guesses
Mon, April 13 8am – 33, 17, 76
Mon, April 13 12pm – 4, 61, 71
Mon, April 13 4pm – 46, 68, 75
Tues, April 14 8am – 6, 63, 94
Tues, April 14 12pm – 9, 69, 22
Tues, April 14 4pm – 12, 14, 69
Wed, April 15 8am – 11, 82, 94
Wed, April 15 12pm – 7, 21, 77
Wed, April 15 4pm – 1, 8, 51
Thurs, April 16 8am – 10, 11, 25
Thurs, April 16 12pm – 30, 96, 68
Thurs, April 16 4pm – 16, 64, 66
Fri, April 17 8am – 22, 49, 77
Fri, April 17 12pm – 42, 101, 75
Fri, April 17 4pm – 3, 24, 55
Mon, April 20 8am – 6, 9, 69
Mon, April 20 12pm – 1, 51, 101
Mon, April 20 4pm – 36, 42, 83
Tues, April 21 8am – 18, 29, 62
Tues, April 21 12pm – 75, 42, 101
Tues, April 21 4pm – 46, 68, 75
Wed, April 22 8am – 71, 76, 96
Wed, April 22 12pm – 16, 77, 39
Wed, April 22 4pm – 1, 46, 75
Thurs, April 23 8am – 8, 24, 80
Thurs, April 23 12pm – 5, 27, 64
Thurs, April 23 4pm – 9, 21, 36
Fri, April 24 8am – 11, 12, 74
Fri, April 24 12pm – 26, 59, 69
Fri, April 24 4pm – 49, 10, 1
Mon, April 27 8am – 24, 42, 101
Mon, April 27 12pm – 46, 49, 75
Mon, April 27 4pm – 38, 80, 85
Tues, April 28 8am – 1, 2, 3
Tues, April 28 12pm – 39, 16, 75
Tues, April 28 4pm – 13, 20, 86
Wed, April 29 8am – 8, 12, 4
Wed, April 29 12pm – 28, 47, 92
Wed, April 29 – 4pm –

Ad Choices